Masithela's Irresistible Chango
Hunddata
Officiella titlar från SKK: | |||
Registreringsnr: N20300/02 | Leverfärg: Okänt | ||
Födelsedatum: 2002-09-08 | Dilutefärg: Okänt | ||
Kön: Hane | EOAD: Okänt | ||
HD: A | DM SOD1: Okänt | ||
ED: | JME: Okänt | ||
Mentalbeskrivning: Okänt | Ridgeanlag: Okänt |
Mentalindex
Socialitet | Social trygghet | Lekfullhet | Miljötrygghet | Hotfullhet | |
Avelsvärde | 102.96 | 108.96 | 108.25 | 94.94 | 97.47 |
Säkerhet | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
Stamtavla